產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心計量儀器水份儀MA45/MA145新一代水份測定儀
新一代水份測定儀● 小巧、緊湊的設(shè)計 ● 量程45g/145g,精度1mg ● 加熱范圍從40℃到230℃ ● 操作模式與MA30相同 ● 采用紅外線陶瓷或石英加熱源,確保加熱樣品快速均勻 ● 傳感器采用、結(jié)實耐用的MONOLITHIC雙杠桿單體傳感器,保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確、快速、可靠
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
MA45/MA145新一代水份測定儀
賽多利斯MA45/MA145新一代水份測定儀,是已被世界各地數(shù)以萬計的用戶所使用的MA30的升級產(chǎn)品,更實用的功能、更便捷的操作、更小巧輕便的結(jié)構(gòu)設(shè)計,從而進一步縮短了測定水份所需的時間,確保您在實際應(yīng)用中對進料檢查、過程控制的高效性。 ● 小巧、緊湊的設(shè)計
|
型號 | MA45 | MA145 |
量程(g) | 45 | 145 |
傳感器精度(mg) | 1 | |
重復(fù)性 (%) | 初始樣品重量≥1g時,+0.2 | |
初始樣品重量≥5g時,+0.05 | ||
可讀性(%) | 0.01 | |
測量結(jié)果顯示模式 | %水份、%干重、%比值、烘干后的重量值g、 烘干后的重量值g/kg | |
分析方法 | 全自動、半自動:1-20mg/24sec | |
時間設(shè)定0.1-99分鐘 | ||
加熱源 | 陶瓷IR加熱器 | |
加熱室 | 翻蓋式 | |
符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn)的配置 | 用鋁嵌板取代玻璃嵌板 | |
加熱溫度的設(shè)定 | 40℃~230℃,以1℃調(diào)整 | |
40℃~160℃,以1℃調(diào)整 | ||
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)(同MA30的加熱模式) | |
操作提示特性 | 數(shù)字提示或符號提示 | |
存儲程序數(shù) | 3 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 可保存測量結(jié)果到下一次測量開始 | |
密碼設(shè)定 | 可防止他人隨意修改參數(shù)設(shè)置 | |
數(shù)據(jù)打印 | 可外接打印機 | |
符合GLP打印輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)格式 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C,可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱蛴C、計算機上 | |
防塵罩 | 保證鍵盤的干凈 | |
外型尺寸(mm) | 寬213、長320、高180.5 | |
重量(kg) | 5.5 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com