產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體分析儀器有毒有害氣體檢測(cè)儀XP-3180氧氣濃度(氣體)檢測(cè)儀 (自動(dòng)吸引式)
氧氣濃度(氣體)檢測(cè)儀 (自動(dòng)吸引式)?下井、下罐作業(yè)前氧氣濃度的確認(rèn)?置換后的氧氣殘留濃度確認(rèn)。?檢測(cè)各種場(chǎng)所的氧氣濃度?適用于檢測(cè)管道內(nèi),容器里以及采氣不便的場(chǎng)合。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
XP-3180 氧氣濃度檢測(cè)儀 (自動(dòng)吸引式)
特點(diǎn):
¬ 兩種濃度顯示方式:數(shù)字顯示、條形刻度顯示
¬ 小型、輕量(450g)、省電
¬ 可使用干電池和充電電池。
¬ 流量異常自檢功能。
¬ 量程自動(dòng)切換功能。
¬ 具有數(shù)據(jù)記錄。
¬ 具有數(shù)據(jù)下載功能(可選功能)
用途:
¬ 下井、下罐作業(yè)前氧氣濃度的確認(rèn)
¬ 置換后的氧氣殘留濃度確認(rèn)。
¬ 檢測(cè)各種場(chǎng)所的氧氣濃度
¬ 適用于檢測(cè)管道內(nèi),容器里以及采氣不便的場(chǎng)合。
型號(hào) | XP-3180 | |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 氧氣 | |
檢測(cè)方式 | 自動(dòng)吸引式 | |
檢測(cè)原理 | 隔膜電池式 | |
檢測(cè)范圍 | 0~25.0vol% | |
指示精度 | ±0.3vol%(JIS T 8201標(biāo)準(zhǔn)) | |
報(bào)警設(shè)定值 | 18.0vol% |
|
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示(帶背景照明) 數(shù)字?jǐn)?shù)值顯示 / 條形刻度顯示 | |
報(bào)警方式 | 氣體報(bào)警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 故障報(bào)警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍、 液晶顯示 | |
防爆標(biāo)志 | ExibIIBT3(本安+隔爆) | |
使用溫度范圍 | -10~40℃ | |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié)或鎳鎘充電電池 | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 使用堿性干電池時(shí):約100小時(shí) 使用鎳鎘充電池:約20小時(shí) (無(wú)報(bào)警、無(wú)背景照明時(shí)) | |
外型尺寸 | W82XH162XD36mm | |
重量 | 約450g(不包括電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 皮革外套、5號(hào)堿性電池4節(jié)、氣體導(dǎo)入軟管(1m)、過(guò)濾管、過(guò)濾片、吸氣金屬管,吸氣管用橡膠頭 | |
選購(gòu)件 | 加長(zhǎng)氣體導(dǎo)入軟管、氣體混合器、數(shù)據(jù)下載組件(CD-ROM軟件+USB接頭線)、使用鎳鎘充電電池、充電器 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com